(资料图片仅供参考)
浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)5月26日盘中跌2.13%,最新单位净值为0.6880。
该基金最近一周跌2.06%,近一个月涨3.50%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年9月17日,基金经理为高钢杰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1853.66万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 0.71 | 288.30 | 15.55 |
比亚迪 | 002594 | 0.78 | 199.70 | 10.77 |
立讯精密 | 002475 | 3.14 | 95.17 | 5.13 |
汇川技术 | 300124 | 1.18 | 82.95 | 4.48 |
长城汽车 | 601633 | 2.72 | 75.97 | 4.10 |
科大讯飞 | 002230 | 1.01 | 64.32 | 3.47 |
亿纬锂能 | 300014 | 0.92 | 64.12 | 3.46 |
天齐锂业 | 002466 | 0.70 | 52.86 | 2.85 |
恩捷股份 | 002812 | 0.46 | 52.36 | 2.82 |
赣锋锂业 | 002460 | 0.72 | 48.12 | 2.60 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)