(资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,光一退因成为退市整理的证券上榜。光一退当日收报1.52元,涨跌幅19.69%,换手率0.21%,成交额129.15万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前2名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万和证券成都大墙西街营业部 | 64.95 | 0 | 64.95 |
2 | 万和证券陕西分公司 | 64.2 | 0 | 64.2 |
合计 | - | 129.15 | 0 | 129.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券福州杨桥路营业部 | 0 | 33.44 | -33.44 |
2 | 华泰证券湖南分公司 | 0 | 21.28 | -21.28 |
3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 0 | 14.68 | -14.68 |
4 | 国信证券南京洪武路营业部 | 0 | 10.59 | -10.59 |
5 | 平安证券北京望京营业部 | 0 | 8.97 | -8.97 |
合计 | - | 0 | 88.96 | -88.96 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。