 【资料图】
【资料图】
近5日机构合计调研83家公司,迈瑞医疗、广联达、璞泰来等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月24日至3月30日)两市约83家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对77家公司进行调研,即92.77%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研71家,位列其后;保险公司调研44家,排名第三。
机构调研榜单中,共有39家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到549家;广联达被309家机构调研,榜单中排名第二;璞泰来、涪陵榨菜等分别被212家、199家机构调研。
机构调研次数来看,华菱钢铁机构调研最为密集,共获机构6次调研。白云山、伟星股份等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,同花顺近5日净流入资金4.69亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有广联达、迈瑞医疗等,净流入资金分别为2.07亿元、1.26亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有剑桥科技、中文在线、汤姆猫等,涨幅为41.29%、40.50%、7.89%;下跌的有20只,跌幅居前的有康冠科技、智微智能、伟星股份等,跌幅为10.55%、7.78%、7.66%。
机构扎堆股中,有19股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是安科生物、剑桥科技,净利润分别增长240.38%、154.93%。有5股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有汉钟精机、汇川技术,增幅为31.66%、19.75%。公布去年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是斯莱克,预计净利润中值为2.31亿元,同比增幅为115.00%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 549 | 313.46 | 0.51 | 医药生物 | 
| 002410 | 广联达 | 1 | 309 | 68.28 | 5.27 | 计算机 | 
| 603659 | 璞泰来 | 1 | 212 | 49.14 | 1.30 | 电力设备 | 
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 199 | 25.37 | 1.93 | 食品饮料 | 
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 188 | 12.47 | -1.27 | 有色金属 | 
| 000932 | 华菱钢铁 | 6 | 185 | 5.43 | -1.09 | 钢铁 | 
| 003006 | 百亚股份 | 1 | 100 | 18.22 | 0.16 | 美容护理 | 
| 603083 | 剑桥科技 | 1 | 80 | 38.46 | 41.29 | 通信 | 
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 80 | 38.41 | -10.55 | 电子 | 
| 603719 | 良品铺子 | 1 | 80 | 35.15 | -2.39 | 食品饮料 | 
| 002003 | 伟星股份 | 2 | 75 | 9.40 | -7.66 | 纺织服饰 | 
| 300999 | 金龙鱼 | 1 | 75 | 43.14 | -0.69 | 农林牧渔 | 
| 688416 | 恒烁股份 | 1 | 75 | 59.00 | 7.27 | 电子 | 
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 72 | 70.87 | 4.22 | 机械设备 | 
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 68 | 24.82 | -1.70 | 机械设备 | 
| 002179 | 中航光电 | 1 | 65 | 54.16 | -0.53 | 国防军工 | 
| 601311 | 骆驼股份 | 1 | 63 | 9.55 | 0.84 | 电力设备 | 
| 300009 | 安科生物 | 1 | 60 | 11.02 | -3.33 | 医药生物 | 
| 600057 | 厦门象屿 | 1 | 59 | 10.53 | -4.62 | 交通运输 | 
| 600378 | 昊华科技 | 1 | 51 | 44.78 | -3.45 | 基础化工 | 
| 603567 | 珍宝岛 | 1 | 46 | 14.85 | 2.70 | 医药生物 | 
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 43 | 15.07 | -2.21 | 机械设备 | 
| 300548 | 博创科技 | 1 | 40 | 28.43 | -1.46 | 通信 | 
| 300459 | 汤姆猫 | 2 | 38 | 7.66 | 7.89 | 传媒 | 
| 001339 | 智微智能 | 1 | 36 | 28.22 | -7.78 | 计算机 | 
| 000657 | 中钨高新 | 1 | 35 | 13.08 | -3.25 | 有色金属 | 
| 300033 | 同花顺 | 1 | 35 | 175.00 | 5.72 | 计算机 | 
| 002995 | 天地在线 | 1 | 35 | 30.92 | 3.07 | 传媒 | 
| 300409 | 道氏技术 | 1 | 31 | 15.21 | -1.81 | 电力设备 | 
| 688125 | 安达智能 | 1 | 31 | 50.88 | 6.04 | 机械设备 | 
| 300354 | 东华测试 | 1 | 29 | 44.25 | 0.25 | 机械设备 | 
| 688226 | 威腾电气 | 1 | 27 | 20.65 | -0.58 | 电力设备 | 
| 002549 | 凯美特气 | 1 | 25 | 13.89 | -3.07 | 基础化工 | 
| 300364 | 中文在线 | 1 | 24 | 20.40 | 40.50 | 传媒 | 
| 600970 | 中材国际 | 1 | 24 | 11.30 | -6.61 | 建筑装饰 | 
| 000875 | 吉电股份 | 1 | 23 | 5.55 | -2.46 | 公用事业 | 
| 002419 | 天虹股份 | 1 | 20 | 6.04 | 3.78 | 商贸零售 | 
| 834033 | 康普化学 | 1 | 20 | 30.64 | 6.46 | 基础化工 | 
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | 20 | 27.65 | 7.30 | 机械设备 | 
| 002698 | 博实股份 | 1 | 19 | 16.10 | 1.90 | 机械设备 | 
| 002421 | 达实智能 | 1 | 19 | 4.02 | -1.71 | 计算机 | 
| 002352 | 顺丰控股 | 1 | 18 | 55.20 | 2.22 | 交通运输 | 
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 17 | 29.96 | -4.40 | 基础化工 | 
| 300456 | 赛微电子 | 1 | 17 | 17.41 | -3.12 | 电子 | 
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 15 | 33.51 | -1.50 | 轻工制造 | 
| 600750 | 江中药业 | 1 | 13 | 19.25 | 4.68 | 医药生物 | 
| 300756 | 金马游乐 | 1 | 13 | 16.70 | 2.27 | 机械设备 | 
| 600559 | 老白干酒 | 1 | 13 | 36.27 | 0.58 | 食品饮料 | 
| 002215 | 诺普信 | 1 | 12 | 7.40 | -6.45 | 基础化工 | 
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 12 | 88.65 | 4.91 | 电力设备 | 
| 600332 | 白云山 | 3 | 11 | 31.44 | -0.76 | 医药生物 | 
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 10 | 15.83 | -6.16 | 有色金属 | 
| 301378 | 通达海 | 2 | 10 | 106.11 | 3.07 | 计算机 | 
| 605277 | 新亚电子 | 1 | 9 | 19.72 | 3.90 | 电子 | 
| 002236 | 大华股份 | 1 | 7 | 20.55 | -4.91 | 计算机 | 
| 300217 | 东方电热 | 1 | 7 | 6.28 | 1.45 | 家用电器 | 
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 7 | 43.61 | 6.73 | 机械设备 | 
| 300201 | *ST海伦 | 1 | 6 | 3.74 | 4.47 | 机械设备 | 
| 301003 | 江苏博云 | 1 | 6 | 25.13 | 0.24 | 基础化工 | 
| 301197 | 工大科雅 | 1 | 6 | 23.34 | -4.73 | 机械设备 | 
| 300242 | 佳云科技 | 1 | 5 | 4.03 | -1.71 | 传媒 | 
| 300299 | 富春股份 | 1 | 5 | 7.66 | -1.79 | 传媒 | 
| 000895 | 双汇发展 | 1 | 4 | 25.69 | 1.54 | 食品饮料 | 
| 002769 | 普路通 | 1 | 4 | 9.33 | -9.15 | 交通运输 | 
| 002387 | 维信诺 | 1 | 4 | 7.37 | -0.67 | 电子 | 
| 002639 | 雪人股份 | 1 | 4 | 8.89 | 3.37 | 机械设备 | 
| 688310 | 迈得医疗 | 1 | 4 | 39.70 | -0.70 | 机械设备 | 
| 838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 14.86 | -0.13 | 纺织服饰 | 
| 603319 | 湘油泵 | 1 | 3 | 15.85 | -0.69 | 汽车 | 
| 002275 | 桂林三金 | 2 | 3 | 16.31 | 5.09 | 医药生物 | 
| 300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 43.65 | 3.49 | 机械设备 | 
| 300162 | 雷曼光电 | 1 | 2 | 7.47 | -2.48 | 电子 | 
| 300291 | 百纳千成 | 1 | 2 | 6.74 | -8.67 | 传媒 | 
| 002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 24.69 | 40.92 | 计算机 | 
| 300913 | 兆龙互连 | 1 | 2 | 28.50 | 28.90 | 通信 | 
| 600665 | 天地源 | 2 | 2 | 3.68 | -9.58 | 房地产 | 
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 2 | 4.94 | -1.98 | 钢铁 | 
| 002927 | 泰永长征 | 1 | 2 | 12.90 | -2.05 | 电力设备 | 
| 300589 | 江龙船艇 | 1 | 2 | 13.98 | -0.99 | 国防军工 | 
| 002115 | 三维通信 | 1 | 2 | 6.93 | 0.73 | 通信 | 
| 002334 | 英威腾 | 1 | 2 | 11.20 | 8.42 | 机械设备 | 
| 603278 | 大业股份 | 1 | 1 | 8.33 | -3.48 | 机械设备 | 
| 301279 | 金道科技 | 1 | 1 | 26.88 | -3.10 | 机械设备 | 

 营业执照公示信息
营业执照公示信息