(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.21738 | -19.69 |
1W | 5.12738 | -4.57 |
2W | 5.11286 | -2.02 |
1M | 5.05935 | 1.53 |
2M | 5.05935 | 2.46 |
3M | 5.06048 | 1.36 |
6M | 5.09530 | 3.83 |
1Y | 5.10821 | 3.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
联系邮箱:920 891 263@qq.com
联系网站:zhongcai@sohu3.com
© 2015-2017 ( 中财网 )