(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.89%,过去两个月大市日均沽空比例为21.53%。
其中,工银南方中国(03167)、工银南方中国-R(83167)、A南方港元-R(83053)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)的沽空金额排名前三位,分别为15.50亿、9.95亿、6.02亿。
康臣药业(01681)、晨鸣纸业(01812)、宇华教育(06169)的偏离值排名前三位,分别为5.02、4.72、4.36。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
安硕中国-U(09801) | 5.28万 | 100.00% | 2.06 |
新鸿基地产-R(80016) | 37.17万 | 100.00% | 2.03 |
李宁-R(82331) | 7.08万 | 100.00% | 1.79 |
联想集团-R(80992) | 73.51万 | 100.00% | 1.35 |
工银南方中国(03167) | 28.71万 | 100.00% | 1.23 |
华润啤酒-R(80291) | 8.52万 | 100.00% | 1.22 |
工银南方中国-R(83167) | 2.67万 | 100.00% | 1.11 |
PP中国基石-U(09803) | 1.01万 | 100.00% | 1.00 |
A南方港元-R(83053) | 2016.00 | 100.00% | 1.00 |
A工银中金美(03011) | 9.36万 | 100.00% | 1.10 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 15.50亿 | 68.09% | 1.46 |
腾讯控股(00700) | 9.95亿 | 18.48% | 1.25 |
恒生中国企业(02828) | 6.02亿 | 66.14% | 1.66 |
美团-W(03690) | 5.55亿 | 21.27% | 1.13 |
比亚迪股份(01211) | 4.72亿 | 42.27% | 1.35 |
工商银行(01398) | 4.43亿 | 38.81% | 2.03 |
南方恒生科技(03033) | 4.23亿 | 43.37% | 0.89 |
建设银行(00939) | 4.00亿 | 28.72% | 2.11 |
小米集团-W(01810) | 3.98亿 | 34.44% | 1.91 |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.78亿 | 15.47% | 0.88 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
康臣药业(01681) | 75.32万 | 14.32% | 5.02 |
晨鸣纸业(01812) | 11.43万 | 14.39% | 4.72 |
宇华教育(06169) | 157.45万 | 20.02% | 4.36 |
第一太平(00142) | 132.23万 | 15.15% | 4.32 |
中远海发(02866) | 79.26万 | 20.36% | 4.07 |
GX中国云算(02826) | 49.47万 | 95.77% | 3.84 |
第一拖拉机股份(00038) | 31.39万 | 6.25% | 3.65 |
中国能源建设(03996) | 132.65万 | 20.54% | 3.57 |
东方证券(03958) | 175.24万 | 27.86% | 3.52 |
远东发展(00035) | 13.07万 | 24.69% | 3.52 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。