(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3277.36点,收于半年线之上,涨跌幅-0.58%,A股总成交额为4795.03亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有星徽股份、ST洲际、爱仕达等,乖离率分别为6.54%、4.38%、3.68%;雅艺科技、丰光精密、新媒股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300464 | 星徽股份 | 7.93 | 8.29 | 6.26 | 6.67 | 6.54 |
600759 | ST洲际 | 4.66 | 0.53 | 2.37 | 2.47 | 4.38 |
002403 | 爱仕达 | 4.35 | 6.53 | 9.02 | 9.35 | 3.68 |
002728 | 特一药业 | 8.11 | 18.22 | 24.12 | 24.93 | 3.37 |
300026 | 红日药业 | 2.94 | 2.34 | 6.14 | 6.31 | 2.71 |
300039 | 上海凯宝 | 7.84 | 10.88 | 8.04 | 8.25 | 2.62 |
002439 | 启明星辰 | 4.93 | 1.70 | 29.86 | 30.63 | 2.59 |
603608 | 天创时尚 | 2.73 | 1.16 | 4.41 | 4.51 | 2.25 |
600062 | 华润双鹤 | 3.07 | 1.98 | 19.11 | 19.50 | 2.05 |
605116 | 奥锐特 | 2.74 | 0.98 | 26.15 | 26.66 | 1.94 |
832278 | 鹿得医疗 | 3.99 | 1.58 | 5.64 | 5.74 | 1.72 |
600513 | 联环药业 | 2.26 | 2.18 | 10.25 | 10.41 | 1.56 |
002756 | 永兴材料 | 1.50 | 2.43 | 70.12 | 71.19 | 1.53 |
300773 | 拉卡拉 | 2.80 | 2.08 | 17.70 | 17.96 | 1.44 |
300519 | 新光药业 | 1.66 | 1.59 | 16.92 | 17.14 | 1.33 |
301256 | 华融化学 | 2.31 | 2.69 | 8.73 | 8.84 | 1.24 |
000920 | 沃顿科技 | 1.27 | 0.48 | 9.45 | 9.55 | 1.08 |
301167 | 建研设计 | 1.18 | 1.27 | 24.57 | 24.82 | 1.02 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.60 | 1.37 | 6.92 | 6.98 | 0.92 |
002415 | 海康威视 | 2.87 | 0.32 | 36.58 | 36.91 | 0.91 |
830946 | 森萱医药 | 13.07 | 1.91 | 8.83 | 8.91 | 0.89 |
301333 | 诺思格 | 1.52 | 0.53 | 103.42 | 104.30 | 0.85 |
601882 | 海天精工 | 1.42 | 0.48 | 29.76 | 29.99 | 0.79 |
000571 | ST大洲 | 1.31 | 0.60 | 2.30 | 2.32 | 0.78 |
603767 | 中马传动 | 1.82 | 0.37 | 7.22 | 7.28 | 0.77 |
002067 | 景兴纸业 | 0.85 | 0.57 | 3.53 | 3.56 | 0.73 |
600166 | 福田汽车 | 1.25 | 0.42 | 3.21 | 3.23 | 0.63 |
603896 | 寿仙谷 | 1.80 | 1.09 | 44.92 | 45.20 | 0.63 |
301081 | 严牌股份 | 0.65 | 0.47 | 12.23 | 12.31 | 0.62 |
000705 | 浙江震元 | 0.60 | 1.28 | 8.39 | 8.44 | 0.58 |
603655 | 朗博科技 | 1.86 | 0.77 | 27.19 | 27.35 | 0.57 |
300442 | 润泽科技 | 1.11 | 1.31 | 54.47 | 54.78 | 0.57 |
301035 | 润丰股份 | 3.46 | 1.10 | 76.37 | 76.78 | 0.54 |
603676 | 卫信康 | 1.15 | 0.31 | 14.82 | 14.90 | 0.53 |
603776 | 永安行 | 0.80 | 1.02 | 15.04 | 15.12 | 0.50 |
603022 | 新通联 | 0.64 | 0.24 | 9.42 | 9.47 | 0.49 |
601216 | 君正集团 | 0.69 | 0.15 | 4.33 | 4.35 | 0.46 |
300546 | 雄帝科技 | 3.05 | 6.27 | 24.88 | 24.99 | 0.44 |
600223 | 福瑞达 | 0.91 | 0.41 | 11.03 | 11.08 | 0.41 |
600707 | 彩虹股份 | 1.29 | 0.84 | 4.68 | 4.70 | 0.38 |
002686 | 亿利达 | 0.45 | 0.95 | 6.66 | 6.68 | 0.37 |
301019 | 宁波色母 | 0.64 | 0.33 | 20.49 | 20.56 | 0.32 |
600231 | 凌钢股份 | 0.44 | 0.12 | 2.25 | 2.26 | 0.31 |
002424 | 贵州百灵 | 1.92 | 3.26 | 8.45 | 8.48 | 0.30 |
300695 | 兆丰股份 | 0.95 | 0.25 | 45.46 | 45.59 | 0.30 |
002692 | ST远程 | 0.78 | 0.10 | 3.89 | 3.90 | 0.22 |
605003 | 众望布艺 | 0.41 | 1.20 | 19.32 | 19.36 | 0.20 |
603903 | 中持股份 | 0.21 | 0.30 | 9.47 | 9.49 | 0.20 |
300256 | ST星星 | 2.03 | 0.69 | 3.00 | 3.01 | 0.20 |
300013 | 新宁物流 | 1.34 | 10.84 | 4.53 | 4.54 | 0.20 |
300016 | 北陆药业 | 2.41 | 0.74 | 6.80 | 6.81 | 0.19 |
300733 | 西菱动力 | 1.23 | 0.58 | 23.75 | 23.79 | 0.18 |
600983 | 惠而浦 | 0.53 | 0.06 | 7.58 | 7.59 | 0.17 |
600200 | 江苏吴中 | 1.78 | 1.40 | 7.99 | 8.00 | 0.16 |
300535 | 达威股份 | 0.29 | 0.38 | 13.88 | 13.90 | 0.15 |
002615 | 哈尔斯 | 0.72 | 1.12 | 7.00 | 7.01 | 0.14 |
300408 | 三环集团 | 1.43 | 0.26 | 31.28 | 31.30 | 0.07 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1.82 | 2.22 | 26.34 | 26.36 | 0.06 |
002221 | 东华能源 | 0.12 | 0.24 | 8.70 | 8.70 | 0.05 |
002886 | 沃特股份 | 1.14 | 0.70 | 17.81 | 17.82 | 0.05 |
600850 | 电科数字 | 0.13 | 0.40 | 23.88 | 23.89 | 0.04 |
300770 | 新媒股份 | 0.67 | 1.05 | 41.90 | 41.90 | 0.00 |
430510 | 丰光精密 | 1.46 | 0.82 | 9.03 | 9.03 | 0.00 |
301113 | 雅艺科技 | 0.55 | 2.50 | 27.47 | 27.47 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)